料金表
特殊な洗剤と機材により安価で確実な清掃を実現!
容量100ℓのグリストラップ清掃の比較

店舗向けグリストラップ清掃料金(消費税別)
| 容量 | 100ℓまで | 100~200ℓまで | 200~300ℓまで | 300ℓ以上 |
|---|---|---|---|---|
| 1カ月定額 | 15,000円 | 17,000円 | 20,000円 | お見積り |
| 2カ月定額 | 17,000円 | 19,000円 | 22,000円 | お見積り |
| 3カ月定額 | 19,000円 | 21,000円 | 24,000円 | お見積り |
| 定額 | 1カ月 | 2カ月 | 3カ月 |
|---|---|---|---|
| 100ℓ まで |
15,000円 | 17,000円 | 19,000円 |
| 100~200ℓまで | 17,000円 | 19,000円 | 21,000円 |
| 200~300ℓまで | 20,000円 | 22,000円 | 24,000円 |
| 300ℓ以上 | お見積り | お見積り | お見積り |
店舗向け排水管清掃料金(消費税別)
| 通常作業 | 排水管詰まり除去 | 半年ごとの定期契約 |
|---|---|---|
| 30,000円 | 88,000円 | 27,500円月額 |
| 通常作業 | 30,000円 |
|---|---|
| 排水管詰まり除去 | 88,000円 |
| 半年ごとの定期契約 | 27,500円月額 |
グリストラップ清掃の流れ
油による排水管の詰まりや悪臭対策に抜群!管理費の大幅削減も!
独自開発の洗剤で油を石鹸水に変化!
洗剤を入れる
混ぜる
流すだけ
BEFORE
作業
AFTER

